9468015793	Cristina Margarida Andrade Amaral Vaz	994	282	171281	Agrupamento de Escolas Paulo da Gama	212211672	Completo	240	CN	Anual	2010-09-17
2938178913	Helena Isabel Sousa Moreira	1011	504	171906	Agrupamento de Escolas Avelar Brotero	219348860	Completo	240	CN	Anual	2010-09-17
7062081744	Alexandra Isabel das Neves Augusto	809	830	170136	Agrupamento de Escolas do Carregado	263860070	Completo	240	CN	Anual	2010-09-17
1087942152	Lus Mauricio Bento	572	921	152821	Agrupamento de Escolas de Valpaos	278711223	Completo	240	CN	Anual	2010-09-17
6293746341	Ndia Sofia Figueiredo Bastos	649	1008	152602	Agrupamento de Escolas de Melgao	251400400	Completo	240	CN	Anual	2010-09-17
5426536082	Pedro Manuel Lopes de Jesus	1012	1011	401778	Escola Secundria de Fonseca Benevides, Alcntara, Lisboa	213617440	Completo	240	CN	Anual	2010-09-17
4956565518	Luis Alberto Rio Tinto Martins	1038	1365	172200	Agrupamento de Escolas Ruy Lus Gomes	212530759	Completo	240	CN	Anual	2010-09-17
2112069608	Rute Alexandra Rodrigues Monteiro	1029	1367	171840	Agrupamento de Escolas Vasco Santana	219347670	Completo	240	CN	Anual	2010-09-17
1110215088	Snia Maria Rodrigues Ribeiro Almeida	1049	1419	170940	Agrupamento de Escolas Comandante Conceio e Silva	212590736	Completo	240	CN	Anual	2010-09-17
6848136727	Jos Manuel Santos Pereira	1066	1556	171463	Agrupamento de Escolas Sophia de Mello Breyner Andresen	214744151	20 Horas	240	CN	Anual	2010-09-17
5906706658	MARIA CRISTINA MARTINHO RODRIGUES LOUREIRO	604	1566	152821	Agrupamento de Escolas de Valpaos	278711223	20 Horas	240	CN	Anual	2010-09-17
3110980703	Patrcia Isabel Areias Coelho	283	1578	161147	Agrupamento de Escolas Cidade de Castelo Branco	272339290	20 Horas	240	CN	Anual	2010-09-17
7205317150	Maria do Rosrio Abreu de Carvalho	1088	1599	171980	Agrupamento de Escolas de So Julio da Barra	214423674	20 Horas	240	CN	Anual	2010-09-17
9616477137	Carla Sofia dos Santos Lopes	1087	1705	171712	Agrupamento de Escolas de Santa Maria dos Olivais	218540520	18 Horas	240	CN	Anual	2010-09-17
2925428118	PAULA CRISTINA SOUSA FARIA	980	1719	145270	Agrupamento de Escolas de S. Bartolomeu de Messines	282339363	18 Horas	240	CN	Anual	2010-09-17
4242907117	Anabela Marques Fernandes	697	1758	152171	Agrupamento de Escolas Infante D. Henrique	226052860	18 Horas	240	CN	Anual	2010-09-17
3354971118	Susana Maria Lopes Moreno	1298	1966	171177	Agrupamento de Escolas Professor Lindley Cintra	217540747	16 Horas	240	CN	Anual	2010-09-17
6580174420	Vera Lcia Dias Campos	1275	1969	172200	Agrupamento de Escolas Ruy Lus Gomes	212530759	16 Horas	240	CN	Anual	2010-09-17
1727036565	Gabriela Maria Fonseca e S Ferraz da Silva	1282	2045	170215	Agrupamento de Escolas de Elias Garcia	212947060	15 Horas	240	CN	Anual	2010-09-17
8735909951	Solange Isabel Arranja Belo	1268	2106	171062	Agrupamento de Escolas de Sesimbra - Castelo Poente	212233600	14 Horas	240	CN	Anual	2010-09-17
9898704020	Joana Rita Glria Furtado	1384	2561	172212	Agrupamento de Escolas Anselmo de Andrade	212723590	11 Horas	240	CN	Anual	2010-09-17
7856258799	Paulo Jorge Costa Brites	1487	2695	161287	Agrupamento de Escolas de So Silvestre	239963450	10 Horas	240	CN	Anual	2010-09-17
5317701910	Sandra Rodrigues da Assuno Pereira	1713	3038	160337	Agrupamento de Escolas de Maceira	244770120	8 Horas	240	CN	Anual	2010-09-17
8641071040	Ana Raquel Romo Quintino	1413	3044	170926	Agrupamento de Escolas da Costa da Caparica	212912617	8 Horas	240	CN	Anual	2010-09-17
4354609037	Susana Maria de Almeida Coimbra Torres	1001	2187	151610	Agrupamento de Escolas de So Mamede de Infesta	229069950	14 Horas	240	CN	Anual	2010-09-17
6125971198	Mara Susana Pereira Ferreira de Freitas	1014	2195	151403	Agrupamento de Escolas de Lea do Balio	229578590	14 Horas	240	CN	Anual	2010-09-17
8822022777	Maria Clara Macedo Ventura	1058	2203	151580	Agrupamento de Escolas Arga e Lima (supramunicipal)	258739140	14 Horas	240	CN	Anual	2010-09-17
9351993582	Ana Cristina Certa Andrade Loureiro	957	2212	161639	Agrupamento de Escolas de D. Dinis	244824035	14 Horas	240	CN	Anual	2010-09-17
3463060663	Samuel Isaac de Jesus ria	1140	2240	171955	Agrupamento de Escolas Nuno Gonalves	218150086	14 Horas	240	CN	Anual	2010-09-17
4399107480	Lus Miguel Ferreira Magalhes de Freitas	635	2305	151014	Agrupamento de Escolas de Egas Moniz	253439260	13 Horas	240	CN	Anual	2010-09-17
1750437155	Dina de Jesus Henriques Alves	1265	2450	145180	Agrupamento de Escolas de Monchique	282912161	12 Horas	240	CN	Anual	2010-09-17
8872897416	Jos Lus Silvestre Neto	530	2473	161883	Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Paiva	232609020	12 Horas	240	CN	Anual	2010-09-17
2473675791	Ana Margarida Leote Silva Jorge	1327	2519	152134	Agrupamento de Escolas de Custias	229577838	11 Horas	240	CN	Anual	2010-09-17
6958316193	Susana Cristina da Cruz Saraiva Coutinho	1341	3085	171499	Agrupamento de Escolas Professor Armando Lucena	219862631	16 Horas	240	CN	2010-09-17
1883710340	Sandra Ricardina dos Santos Monteiro	933	3106	172418	Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra	212326670	Completo	240	CN	2010-09-17
1782228314	Joo Humberto Nunes Lopes Rodrigues	691	3108	170355	Agrupamento de Escolas de Marinhais	263590080	Completo	240	CN	2010-09-17
7840211615	Patrcia Alexandra Rodrigues Marques	1055	3116	171580	Agrupamento de Escolas Lpias	219271325	Completo	240	CN	2010-09-17
3985353018	Sandra Guiomar Cipriano Ferreira	919	3117	151658	Agrupamento de Escolas de Bento Carqueja	256661240	16 Horas	240	CN	2010-09-17
2816939634	Tatiana Raquel de Jesus Marques Duarte	1174	3179	171074	Agrupamento de Escolas da Pontinha	214787260	Completo	240	CN	2010-09-17
9185246352	Irina Alexandra Simo Filipe	1293	3200	170860	Agrupamento de Escolas Dr. Antnio Augusto Louro	212277200	16 Horas	240	CN	2010-09-17
3862932184	Catarina Sofia Teixeira Fernandes	1249	3230	170574	Agrupamento de Escolas de Vale Aveiras	263470170	16 Horas	240	CN	2010-09-17
8073594072	Nuno Filipe Morgado Mendes Ferreira	914	3287	170355	Agrupamento de Escolas de Marinhais	263590080	Completo	240	CN	2010-09-17
4013205629	Cristvo Pedro Pereira Marques	641	3303	151178	Agrupamento de Escolas de Lobo	256915900	Completo	240	CN	2010-09-17
4061877534	Vanessa Maria de Oliveira Magrio Henriques	1336	3460	171529	Agrupamento de Escolas de Aristides de Sousa Mendes	219532430	14 Horas	240	CN	2010-09-17
2985263050	Rita Isabel Batista Archa Gomes	1331	3465	171980	Agrupamento de Escolas de So Julio da Barra	214423674	14 Horas	240	CN	2010-09-17
5360615079	Carla Sofia Ramalho Nabais	1059	3505	172194	Agrupamento de Escolas de Vale de Rosal	212964150	Completo	240	CN	2010-09-17
8459261921	Margarida Maria Martins Canastro	845	3363	151634	Agrupamento de Escolas de Arouca	256944373	Completo	240	CN	2010-09-17
3605170579	MAGDA SOFIA ISIDORO AMARO	1096	3391	171517	Agrupamento de Escolas Padre Francisco Soares	261319120	20 Horas	240	CN	2010-09-17
8427660014	Joana Margarete Marques Lopes Brando	1190	3401	171670	Agrupamento de Escolas do Montijo	212326160	18 Horas	240	CN	2010-09-17
5225071724	Cristina Salgado Machado	1207	3415	171931	Agrupamento de Escolas S. Vicente/Telheiras	217121260	18 Horas	240	CN	2010-09-17
1211121100	Henriqueta Maria Rodrigues Cardoso Dias de Sousa	1338	3437	170732	Agrupamento de Escolas de Cascais	214865200	16 Horas	240	CN	2010-09-17
8938131807	Ana Sofia Mateus Salavessa Toms	1015	3446	170320	Agrupamento de Escolas D. Miguel de Almeida	241379060	14 Horas	240	CN	2010-09-17
3843372896	Dina Maria Frangolho Ventura Santos Mora	1392	3449	170938	Agrupamento de Escolas de D. Antnio da Costa	212723600	14 Horas	240	CN	2010-09-17
2383480789	Ana Filipa Silva de Albuquerque	1405	3451	170940	Agrupamento de Escolas Comandante Conceio e Silva	212590736	14 Horas	240	CN	2010-09-17
3294465661	Manuela da Conceio Arrtel Mateus	1250	3555	171219	Agrupamento de Escolas Antnio Srgio	219129140	20 Horas	240	CN	2010-09-17
6885927317	IRIS BELA TEODSIO HENRIQUES MENDES	1547	3591	170811	Agrupamento de Escolas Pedro Jacques de Magalhes	219581180	14 Horas	240	CN	2010-09-17
2817757653	Andreia Sofia Rocha Romo	1436	3595	171670	Agrupamento de Escolas do Montijo	212326160	14 Horas	240	CN	2010-09-17
9859419531	Cristina Isabel Fonseca Nunes Alves	1220	3640	170185	Agrupamento de Escolas de D. Joo II	214263146	Completo	240	CN	2010-09-17
2729173978	Catarina Isabel de Almeida Pinheiro	894	3654	171967	Agrupamento de Escolas D. Joo II	262870700	Completo	240	CN	2010-09-17
8651815719	Telma Sofia Mouro Lameira	1142	3666	135173	Agrupamento de Escolas de Viana do Alentejo	266930070	18 Horas	240	CN	2010-09-17
3407588836	Joana Catarina Pereira da Silva	1330	3667	171463	Agrupamento de Escolas Sophia de Mello Breyner Andresen	214744151	18 Horas	240	CN	2010-09-17
4080814585	Vanda Patricia Pinela Parreira	1366	3680	171049	Agrupamento de Escolas de Azeito	212197170	14 Horas	240	CN	2010-09-17
8930069193	Mrcia de Aguiar Borges Gonalves	1493	3689	171463	Agrupamento de Escolas Sophia de Mello Breyner Andresen	214744151	14 Horas	240	CN	2010-09-17
1641551437	Dora Alexandra Cardoso Melo	1609	3694	171463	Agrupamento de Escolas Sophia de Mello Breyner Andresen	214744151	12 Horas	240	CN	2010-09-17
9298244266	Claudia Sofia Vidal de Castro Craveiro	355	3733	170320	Agrupamento de Escolas D. Miguel de Almeida	241379060	18 Horas	240	CN	2010-09-17
3026345954	Slvia Manuela Carvalho Ferreira	1438	3747	171748	Agrupamento de Escolas de Eugnio dos Santos	218429940	14 Horas	240	CN	2010-09-17
2952178070	Valentina Costa Nunes	1346	3754	145397	Agrupamento de Escolas Dr. Joaquim Magalhes	289805642	13 Horas	240	CN	2010-09-17
9160096608	Estefnia da Silva Frederico Peixoto	786	3802	152055	Agrupamento de Escolas Dr. Vieira de Carvalho, Moreira da Maia, Maia	229429181	18 Horas	240	CN	2010-09-17
9264922393	Carla Maria Teixeira da Silva	979	3807	152055	Agrupamento de Escolas Dr. Vieira de Carvalho, Moreira da Maia, Maia	229429181	14 Horas	240	CN	2010-09-17
5518922485	Nuno Miguel Alves Ferreira	1031	3808	152055	Agrupamento de Escolas Dr. Vieira de Carvalho, Moreira da Maia, Maia	229429181	14 Horas	240	CN	2010-09-17
8823080843	Ana Manuela Loureno Gouveia	1196	3817	145490	Agrupamento de Escolas Jdice Fialho	282430210	Completo	240	CN	2010-09-17
7737644598	Ana Cristina Ribeiro Macedo de Babo	1109	3860	152067	Agrupamento de Escolas do Castlo da Maia	229813195	14 Horas	240	CN	2010-09-17
1790868882	NEUSA GUIMARES FERREIRA FONTES	1111	3861	152067	Agrupamento de Escolas do Castlo da Maia	229813195	14 Horas	240	CN	2010-09-17
7216013352	Ctia Diana Castro Gomes da Silva	1337	3872	152067	Agrupamento de Escolas do Castlo da Maia	229813195	8 Horas	240	CN	2010-09-17
1331470250	Srgio Miguel Vaz Alves	1269	3929	170823	Agrupamento de Escolas de Michel Giacometti	212109840	Completo	240	CN	2010-09-17
2954848545	Marcelo Alexandre Cardoso dos Santos	997	3937	170112	Agrupamento de Escolas da Ericeira	261860050	Completo	240	CN	2010-09-17
7085236957	Fernanda Alberta de Oliveira Correia	904	3960	151658	Agrupamento de Escolas de Bento Carqueja	256661240	20 Horas	240	CN	2010-09-17
7019162002	Maria Cidlia Correia de Paiva	1018	3974	150150	Agrupamento de Escolas de Pinheiro da Bemposta	256990170	18 Horas	240	CN	2010-09-17
6564990448	Rogerio Jos Elpidio da Costa Correia	1386	3985	171505	Agrupamento de Escolas de Mafra	261815468	16 Horas	240	CN	2010-09-17
4420195940	Fernando Jos Tom Ribeiro	1323	4009	170434	Agrupamento de Escolas Gil Paes	249819300	14 Horas	240	CN	2010-09-17
4084815985	Sara Daniela Matos Rodrigues	1100	4017	151336	Agrupamento de Escolas de Domingos Capela	227342945	12 Horas	240	CN	2010-09-17
2306707278	Fernanda Maria Geraldes Figueiredo	777	4067	170124	Agrupamento de Escolas de Constncia	249730290	Completo	240	CN	2010-09-17
4300541507	Victor Daniel da Silva Vieira	1356	4068	172054	Agrupamento de Escolas de Santo Antnio dos Cavaleiros	219898600	Completo	240	CN	2010-09-17
7286973649	Luis Filipe de Ferreira Bastos	905	4071	170501	Agrupamento de Escolas Marinhas do Sal	243909710	Completo	240	CN	2010-09-17
7738872578	Marisa Sofia Costa Gomes	1361	4073	171530	Agrupamento de Escolas Maria Alberta Menres	219228460	Completo	240	CN	2010-09-17
5241161732	David Pires Oliveira	965	4079	151683	Agrupamento de Escolas de So Joo da Madeira	256200790	Completo	240	CN	2010-09-17
1077936923	Tiago Fernando Lucas Amaral	840	4114	171207	Agrupamento de Escolas D. Nuno lvares Pereira	249313845	18 Horas	240	CN	2010-09-17
3786985839	Rachel da Silva Franco	1244	4119	170549	Agrupamento de Escolas do Cadaval	262699230	18 Horas	240	CN	2010-09-17
5239074453	Tnia Cristina Melo Pegacho	1541	4140	145361	Agrupamento de Escolas de Moncarapacho	289790720	14 Horas	240	CN	2010-09-17
3723107044	Marta Madalena Barreira de Sousa Cunha	1611	4144	171074	Agrupamento de Escolas da Pontinha	214787260	14 Horas	240	CN	2010-09-17
3948769958	Mara Sofia Ferreira Carneiro de Souza	1447	4148	170835	Agrupamento de Escolas de Vale de Milhaos	212548260	14 Horas	240	CN	2010-09-17
8625393136	Sara Margarita Oliveira do Couto Ferreira	1113	4155	151683	Agrupamento de Escolas de So Joo da Madeira	256200790	14 Horas	240	CN	2010-09-17
8453423652	Lus Gualdino Fernandes Carvalho	1227	4218	172285	Agrupamento de Escolas de Peniche	262780020	Completo	240	CN	2010-09-17
6412006354	Rui Paulino Marques Ferreira	1122	4248	152225	Agrupamento de Escolas Augusto Gil	222009671	16 Horas	240	CN	2010-09-17
9158693351	Carlos Manuel Moreira da Graa	1616	4265	145191	Agrupamento de Escolas Professor Paula Nogueira	289702154	14 Horas	240	CN	2010-09-17
6166208944	Ana Cristina do Carmo Viegas	1531	4267	145403	Agrupamento de Escolas Padre Antnio Martins de Oliveira	282340310	14 Horas	240	CN	2010-09-17
7236892386	Carla Sofia Mota Ferreira	1554	4278	121393	Agrupamento de Escolas e Jardins de Infncia D. Joana de Castro	261416950	14 Horas	240	CN	2010-09-17
2969791560	Camila da Silva Amorim	1123	4279	151658	Agrupamento de Escolas de Bento Carqueja	256661240	14 Horas	240	CN	2010-09-17
1122681976	Olga Mariana Cardoso Barradas	1448	4288	171268	Agrupamento de Escolas O Rouxinol	212557940	12 Horas	240	CN	2010-09-17
